<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 4月 3, 2026 at 8:17 下午 by All in One SEO v4.3.4.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.dooprimehelpjp.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Help Centre</title>
		<link><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com]]></link>
		<description><![CDATA[Help Centre]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 08:57:35 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.dooprimehelpjp.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/if-i-purchase-the-starter-challenge-mode-with-a-challenge-fund-of-5000-can-i-adjust-the-challenge-fund-to-10000-in-the-funded-phase-of-the-challenge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/if-i-purchase-the-starter-challenge-mode-with-a-challenge-fund-of-5000-can-i-adjust-the-challenge-fund-to-10000-in-the-funded-phase-of-the-challenge/]]></link>
			<title>もし5,000ドル1つの評価ステップ口座を購入した場合、途中で1万ドルの2つの評価ステップ口座に変更できますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 08:57:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/does-dp-funded-have-any-restrictions-on-the-holding-time-of-orders/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/does-dp-funded-have-any-restrictions-on-the-holding-time-of-orders/]]></link>
			<title>DP Fundedではポジションの保有時間に制限はありますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 10:54:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/are-there-any-ip-restrictions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/are-there-any-ip-restrictions/]]></link>
			<title>IP制限はありますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 10:53:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/can-i-get-a-refund-after-purchasing-the-challenge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/can-i-get-a-refund-after-purchasing-the-challenge/]]></link>
			<title>チャレンジ購入後に返金は可能ですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 08:40:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/if-i-havent-logged-into-my-account-and-havent-made-any-transactions-for-30-days-will-i-be-considered-to-have-failed-the-challenge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/if-i-havent-logged-into-my-account-and-havent-made-any-transactions-for-30-days-will-i-be-considered-to-have-failed-the-challenge/]]></link>
			<title>30日間ログインせず、取引も行わなかった場合、チャレンジ失敗になりますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 10:51:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/when-does-the-90-day-trading-period-start-to-be-calculated/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/when-does-the-90-day-trading-period-start-to-be-calculated/]]></link>
			<title>取引期限の90日はいつからカウントされますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 09:50:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/dp-funded-product-contract-details-crude-oil-and-precious-metals/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/dp-funded-product-contract-details-crude-oil-and-precious-metals/]]></link>
			<title>DP Funded 商品契約仕様（原油・天然ガス）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 09:42:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/what-are-the-available-withdrawal-methods-for-profits-earned-in-the-funded-account/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/what-are-the-available-withdrawal-methods-for-profits-earned-in-the-funded-account/]]></link>
			<title>リアル口座で得た利益を出金する方法にはどのようなものがありますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 08:03:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/dp-funded-product-contract-details-cross-currency-pairs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/dp-funded-product-contract-details-cross-currency-pairs/]]></link>
			<title>DP Funded 商品契約仕様（クロス通貨ペア）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 09:39:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/dp-funded-product-contract-details-major-currency-pairs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/dp-funded-product-contract-details-major-currency-pairs/]]></link>
			<title>DP Funded 商品契約仕様：主要通貨ペア</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 09:35:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/what-happens-if-there-is-no-trading-activity-in-my-dpfunded-account-for-30-days/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/what-happens-if-there-is-no-trading-activity-in-my-dpfunded-account-for-30-days/]]></link>
			<title>実際の運用口座で30日間まったく取引がなかった場合、どうなりますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 09:29:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/what-is-the-time-of-the-chart-data-i-see-in-the-client-portal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/what-is-the-time-of-the-chart-data-i-see-in-the-client-portal/]]></link>
			<title>チャートデータの時間は何時基準ですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 09:28:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/how-can-i-refer-to-the-daily-loss-limit-data-in-the-client-backend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/how-can-i-refer-to-the-daily-loss-limit-data-in-the-client-backend/]]></link>
			<title>クライアント画面のどこで日次最大ドローダウンを確認できますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 09:26:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/can-i-use-ea-operations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/can-i-use-ea-operations/]]></link>
			<title>EA（自動売買システム）は使用できますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 09:24:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/what-is-the-leverage-allowed-under-the-dp-funded-program/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/what-is-the-leverage-allowed-under-the-dp-funded-program/]]></link>
			<title>DP Fundedが提供するレバレッジについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 09:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/what-is-the-maximum-daily-drawdown-and-maximum-total-drawdown/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/what-is-the-maximum-daily-drawdown-and-maximum-total-drawdown/]]></link>
			<title>最大ドローダウンと最大総ドローダウンとは何ですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 09:12:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/can-dp-funded-provide-an-economic-calendar-for-reference-how-to-determine-what-is-significant-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/can-dp-funded-provide-an-economic-calendar-for-reference-how-to-determine-what-is-significant-data/]]></link>
			<title>DP Fundedでは経済カレンダーを参考として提供していますか？また、どのようにして重要な経済指標を判断すればよいですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 08:42:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/are-there-any-limits-on-the-number-of-positions-and-orders-that-a-challenge-account-can-hold/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/are-there-any-limits-on-the-number-of-positions-and-orders-that-a-challenge-account-can-hold/]]></link>
			<title>チャレンジ口座のポジション数および注文件数に関する制限について</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 07:58:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/what-trading-software-should-i-use-at-each-stage-of-the-challenge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/what-trading-software-should-i-use-at-each-stage-of-the-challenge/]]></link>
			<title>各チャレンジステージではどの取引ソフトウェアを使用すればよいですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 07:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/ea-account-trading-rules/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/ea-account-trading-rules/]]></link>
			<title>2つの評価ステップのEA利用チャレンジ口座の取引ルール</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 07:50:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/can-i-use-a-vps-and-vpn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/can-i-use-a-vps-and-vpn/]]></link>
			<title>VPSやVPNは使用できますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 07:44:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/the-leaderboard-ranking-in-client-user-portal-is-based-on/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/the-leaderboard-ranking-in-client-user-portal-is-based-on/]]></link>
			<title>ランキングは何を基準に表示されていますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 07:41:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/are-there-any-requirements-for-single-profit-and-single-day-profit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/are-there-any-requirements-for-single-profit-and-single-day-profit/]]></link>
			<title>単一取引および1日あたりの利益に関する制限について</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 06:09:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/corresponding-products-affected-by-economic-data-releases/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/corresponding-products-affected-by-economic-data-releases/]]></link>
			<title>経済指標発表による影響対象商品一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 05:50:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/phase-1-%e4%ba%a4%e6%98%93%e8%a7%84%e5%88%99/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/phase-1-%e4%ba%a4%e6%98%93%e8%a7%84%e5%88%99/]]></link>
			<title>1つの評価ステッププランの取引ルールについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 05:35:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/which-countries-regions-are-eligible-to-participate-in-the-dp-funded-prop-trader-program/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/which-countries-regions-are-eligible-to-participate-in-the-dp-funded-prop-trader-program/]]></link>
			<title>DP Funded プロトレーダープログラムは、どの国や地域の方が参加できますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 07:46:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/can-i-make-withdrawals-during-the-challenge-phase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/can-i-make-withdrawals-during-the-challenge-phase/]]></link>
			<title>チャレンジ期間中に出金はできますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2025 08:36:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/after-entering-the-funded-phase-can-i-adjust-the-challenge-account-funds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/after-entering-the-funded-phase-can-i-adjust-the-challenge-account-funds/]]></link>
			<title>プロトレーダー昇格後、チャレンジ口座の資金を変更することはできますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2025 08:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/if-my-funded-account-triggers-the-5-daily-drawdown-limit-but-still-has-profits-remaining-after-deducting-from-the-original-balance-will-the-remaining-profit-be-settled-and-paid-to-me/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/if-my-funded-account-triggers-the-5-daily-drawdown-limit-but-still-has-profits-remaining-after-deducting-from-the-original-balance-will-the-remaining-profit-be-settled-and-paid-to-me/]]></link>
			<title>私のリアル口座が1日のドローダウンに達した場合、元本が差し引かれた後でも利益が残っている場合、その利益分は私に支払われますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2025 08:14:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/what-information-do-i-need-to-provide-to-purchase-a-challenge-and-how-do-i-purchase-a-challenge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/what-information-do-i-need-to-provide-to-purchase-a-challenge-and-how-do-i-purchase-a-challenge/]]></link>
			<title>チャレンジを購入する際に必要な情報と、購入方法を教えてください。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 07:43:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/is-there-a-limit-to-the-number-of-times-i-can-participate-in-the-challenge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/is-there-a-limit-to-the-number-of-times-i-can-participate-in-the-challenge/]]></link>
			<title>チャレンジの参加回数に制限はありますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 07:41:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/do-i-need-to-complete-identity-verification-for-the-simulation-stage-challenges/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/do-i-need-to-complete-identity-verification-for-the-simulation-stage-challenges/]]></link>
			<title>評価ステップ段階でも、本人確認は必要ですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 07:36:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/do-i-need-to-re-register-after-each-challenge-phase-in-order-to-proceed-to-the-next-phase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/do-i-need-to-re-register-after-each-challenge-phase-in-order-to-proceed-to-the-next-phase/]]></link>
			<title>評価ステップ終了後、次のステージに進むために再度申請は必要ですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 07:25:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/why-does-it-show-invalid-credentials-when-i-log-in-to-dp-funded-backend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/why-does-it-show-invalid-credentials-when-i-log-in-to-dp-funded-backend/]]></link>
			<title>DP Fundedの管理画面にログインしたところ、提出された証拠は無効ですと表示されるのはなぜですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 07:21:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/does-the-challenge-account-use-real-funds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/does-the-challenge-account-use-real-funds/]]></link>
			<title>チャレンジ口座は実資金で取引しますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 07:16:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/what-should-i-do-if-i-do-not-receive-login-information-from-the-registered-email-after-passing-stages-1-and-2-of-the-evaluation-phase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/what-should-i-do-if-i-do-not-receive-login-information-from-the-registered-email-after-passing-stages-1-and-2-of-the-evaluation-phase/]]></link>
			<title>評価ステップをすべてクリアしたのに、メールでリアル口座のログイン情報が届かない場合、どうすればよいですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 06:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/why-pay-fees-to-participate-in-the-prop-trader-program/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/why-pay-fees-to-participate-in-the-prop-trader-program/]]></link>
			<title>プロトレーダープログラム参加費用はなぜ必要ですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 06:24:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/hello-since-identity-verification-is-not-required-during-the-first-and-second-challenge-phases-what-should-i-do-if-i-successfully-reach-the-funded-phase-and-upon-completing-the-identity-verificatio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/hello-since-identity-verification-is-not-required-during-the-first-and-second-challenge-phases-what-should-i-do-if-i-successfully-reach-the-funded-phase-and-upon-completing-the-identity-verificatio/]]></link>
			<title>プロトレーダー昇格後に本人確認で口座開設不可地域だと判明した場合どうなりますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 06:19:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/how-can-i-view-the-information-of-the-challenge-accounts-i-have-purchased/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/how-can-i-view-the-information-of-the-challenge-accounts-i-have-purchased/]]></link>
			<title>購入済みのチャレンジ口座の情報は、どのように確認できますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 06:08:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/are-there-any-rewards-for-passing-all-phases-of-the-challenge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/are-there-any-rewards-for-passing-all-phases-of-the-challenge/]]></link>
			<title>全ての評価ステップ合格後どのような報酬がありますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2025 14:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/can-i-change-my-mt-password-during-the-challenge-phase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/can-i-change-my-mt-password-during-the-challenge-phase/]]></link>
			<title>評価ステップ中にチャレンジ口座のパスワードを変更することはできますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2025 13:50:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/what-is-the-dp-funded-elite-trader-program/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/what-is-the-dp-funded-elite-trader-program/]]></link>
			<title>DP Fundedとは何ですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2025 13:46:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/i-already-have-a-dooprime-trading-account-can-i-participate-in-the-challenge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/i-already-have-a-dooprime-trading-account-can-i-participate-in-the-challenge/]]></link>
			<title>D Primeの口座でチャレンジはできますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2025 13:33:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/will-my-dp-funded-elite-trader-status-be-revoked/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/will-my-dp-funded-elite-trader-status-be-revoked/]]></link>
			<title>取引条件を満たさない場合DP Fundedプロトレーダーの資格は取り消されますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2025 13:17:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/how-to-apply-for-account-merger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/how-to-apply-for-account-merger/]]></link>
			<title>アカウントの口座統合はどのように申請すればよいですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2025 13:02:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/how-to-pay-for-the-challenge-fee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/how-to-pay-for-the-challenge-fee/]]></link>
			<title>チャレンジ費用のお支払い方法について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2025 10:59:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/how-do-i-sign-the-agreement-now-that-i-have-completed-the-phase-2-challenge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/how-do-i-sign-the-agreement-now-that-i-have-completed-the-phase-2-challenge/]]></link>
			<title>評価ステップ完了後、どのように契約書に署名すればよいですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2025 10:46:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/is-account-merging-supported-and-what-are-the-rules-for-merging-accounts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/is-account-merging-supported-and-what-are-the-rules-for-merging-accounts/]]></link>
			<title>DPFundedではアカウントの口座統合をサポートしていますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2025 10:42:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/phase-1-%e9%80%82%e7%94%a8%e4%ba%8e%e5%93%aa%e4%ba%9b%e7%ad%89%e7%ba%a7%e7%9a%84%e8%b4%a6%e6%88%b7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/phase-1-%e9%80%82%e7%94%a8%e4%ba%8e%e5%93%aa%e4%ba%9b%e7%ad%89%e7%ba%a7%e7%9a%84%e8%b4%a6%e6%88%b7/]]></link>
			<title>2つの評価ステップと1つの評価ステップはどの口座に適用されますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2025 07:43:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/i-have-entered-the-funded-stage-how-long-will-it-take-to-refund-the-registration-fee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dooprimehelpjp.com/dpfunded/i-have-entered-the-funded-stage-how-long-will-it-take-to-refund-the-registration-fee/]]></link>
			<title>すでに実際の取引口座に移行しましたが、チャレンジ口座の購入資金はいつ返金されますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2025 07:27:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
